Marka: FIAT Tip: PUNTO CLASSIC
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 30 € |
2 – 3 | 21 € |
4 – 7 | 19 € |
8 – 15 | 17 € |
16 – 30 | 15 € |
30+ | 10 € |
Marka: FIAT Tip: GRANDE PUNTO
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 40 € |
2 – 3 | 29 € |
4 – 7 | 27 € |
8 – 15 | 22 € |
16 – 30 | 19 € |
30+ | 14 € |
Marka: FIAT Tip: PANDA
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 35 € |
2 – 3 | 26 € |
4 – 7 | 23 € |
8 – 15 | 20 € |
16 – 30 | 17 € |
30+ | 15 € |
Marka: RENAULT Tip: CLIO
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 40 € |
2 – 3 | 33 € |
4 – 7 | 28 € |
8 – 15 | 24 € |
16 – 30 | 22 € |
30+ | 20 € |
Marka: VOLKSWAGEN Tip: POLO
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 40 € |
2 – 3 | 30 € |
4 – 7 | 28 € |
8 – 15 | 24 € |
16 – 30 | 22 € |
30+ | 18 € |
Marka: VOLKSWAGEN Tip: GOLF VII
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: DIZEL
DANA | CENA (po danu) |
1 | 60 € |
2 – 3 | 45 € |
4 – 7 | 40 € |
8 – 15 | 35 € |
16 – 30 | 30 € |
30+ | 25 € |
Marka: SEAT Tip: LEON
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 45 € |
2 – 3 | 33 € |
4 – 7 | 28 € |
8 – 15 | 24 € |
16 – 30 | 22 € |
30+ | 20 € |
Marka: FORD Tip: FIESTA
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 40 € |
2 – 3 | 30 € |
4 – 7 | 25 € |
8 – 15 | 23 € |
16 – 30 | 20 € |
30+ | 18 € |
Marka: DACIA Tip: SANDERO
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 40 € |
2 – 3 | 31 € |
4 – 7 | 28 € |
8 – 15 | 25 € |
16 – 30 | 22 € |
30+ | 19 € |
Marka: FORD Tip: FOCUS
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 45 € |
2 – 3 | 35 € |
4 – 7 | 30 € |
8 – 15 | 26 € |
16 – 30 | 23 € |
30+ | 20 € |
Marka: KIA Tip: CEED
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 45 € |
2 – 3 | 35 € |
4 – 7 | 30 € |
8 – 15 | 26 € |
16 – 30 | 23 € |
30+ | 20 € |
Marka: ŠKODA Tip: RAPID
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 55 € |
2 – 3 | 45 € |
4 – 7 | 35 € |
8 – 15 | 28 € |
16 – 30 | 25 € |
30+ | 22 € |
Marka: ŠKODA Tip: YETI
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: BENZIN
DANA | CENA (po danu) |
1 | 50 € |
2 – 3 | 40 € |
4 – 7 | 35 € |
8 – 15 | 30 € |
16 – 30 | 25 € |
30+ | 20 € |
Marka: MERCEDES Tip: C KLASS
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: DIZEL
DANA | CENA (po danu) |
1 | NA |
2 – 3 | UPIT |
4 – 7 | UZ |
8 – 15 | DEPOZIT |
16 – 30 | |
30+ |
Marka: TOYOTA Tip: RAV 4
ili slično
Putnika: 5 Prenos: MANUELNI Gorivo: DIZEL
DANA | CENA (po danu) |
1 | 65 € |
2 – 3 | 55 € |
4 – 7 | 50 € |
8 – 15 | 45 € |
16 – 30 | 43 € |
30+ | 40 € |
Marka: AUDI Tip: A7
ili slično
Putnika: 5 Prenos: AUTOMATIC Gorivo: DIZEL
DANA | CENA (po danu) |
1 | NA |
2 – 3 | UPIT |
4 – 7 | UZ |
8 – 15 | DEPOZIT |
16 – 30 | |
30+ |